10.6%
30.6%
5%
10.6%
10.6%
10.6%
10.6%
10.6%
30.6%
10.6%
10.6%
30.6%
10.6%
30.6%
Total Inbound Calls
Total Outbound Calls
Total Inbound Emails
Total Outbound Emails
Total Inbound SMS
Total Outbound SMS
Total Chats
| Channel | Volume | Cost/Interest | Total Cost | Revenue | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,523 | €0.15 | €678 | €98,450 | 14,421% | |
| SMS | 2,187 | €0.08 | €175 | €45,230 | 25,745% |
| Call | 3,654 | €3.50 | €12,789 | €78,920 | 517% |
| Chat | 2,183 | €2.20 | €4,803 | €23,290 | 385% |
| TOTAL | 12,547 | €1.47 | €18,445 | €245,890 | 1,233% |
| Activity | SMS | Call | Chat | Favorite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Astrology | 45.2% | 18.7% | 72.3% | 34.5% | ☎️ |
| Driving school | 68.9% | 12.3% | 58.7% | 23.4% | 📧 |
| Telecom | 52.1% | 67.8% | 34.2% | 45.6% | 📱 |
| Sequence | Average lead time | Sweet spot | Conversion rate |
|---|---|---|---|
| Email → Call | 3.2d | 2-3 days | 18.9% ✅ |
| Email → SMS | 1.8jd | 1-2 days | 15.2% ✅ |
| Call → SMS | 0.5j | 4-8 hours | 24.3% ✅ |
| SMS → Call | 1.2d | 1 day | 31.2% ✅ |
23.4%
18.9%
16.2%
11.8%
10.5%
7.7%
18.9%
16.2%
11.8%